- 您好,歡迎訪問湖南成人高考網(wǎng)!
- 湖南成人高考網(wǎng)提供湖南各院校成考輔導報名,咨詢電話:0731-89903663
長沙醫(yī)學院是經(jīng)國家教育部批準的民辦全日制普通高等學校,其前身為湘南中等衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學校,2005年經(jīng)國家教育部批準升格為長沙醫(yī)學院。長沙醫(yī)學院由何彬生創(chuàng)辦,1996年由湘南中等衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學校更名為湘南衛(wèi)生中等專業(yè)學校,1999年升格為湘南醫(yī)學高等專科學校。2006年獲得湖南省十佳民辦學校稱號,2011年通過國家教育部本科教學工作合格評估,2015年接受教育部臨床專業(yè)認證評估通過。長沙醫(yī)學院占地面積140.46萬平方米,現(xiàn)有專任教師1837人,其中教授229人、副教授667人,博士87人、碩士866人。學院有17個院系部,開設24個本科專業(yè),14個專科專業(yè)。
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|
醫(yī)學信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
臨床醫(yī)學 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
口腔醫(yī)學 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
護理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
藥學 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
中醫(yī)學 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
醫(yī)學影像技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
康復治療技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
針灸推拿 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
衛(wèi)生信息管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
藥品經(jīng)營與管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
生物技術(shù)及應用 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
藥物制劑技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
社區(qū)管理與服務 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
老年服務與管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
家政服務 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
應用英語 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
計算機應用技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
市場營銷 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工商企業(yè)管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
醫(yī)學美容技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
家政服務與管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
口腔醫(yī)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
預防醫(yī)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
護理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
藥學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
醫(yī)學影像技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
中醫(yī)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
針灸推拿 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
藥物制劑 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
生物技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
英語 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
藥物分析 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
運動康復 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
醫(yī)學影像學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
康復治療學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
口腔醫(yī)學 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
預防醫(yī)學 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
護理學 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
藥物制劑 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
生物技術(shù) | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
醫(yī)學影像技術(shù) | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
院醫(yī)學檢驗技術(shù) | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
針灸推拿學 | 高升ben | 5年 | 函授 | ![]() |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 高升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
漢語言文學 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
英語 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
運動康復 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
信息工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
計算機科學與技術(shù) | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
中醫(yī)學 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
藥物分析 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
康復治療學 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
工商管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
市場營銷 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
藥學 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
醫(yī)學影像學 | 高升本 | 5年 | 函授 | ![]() |
長沙醫(yī)學院動態(tài)
成教問答